Vítěz získá pohár MASTER ECLECTIC 2025 a pobyt pro 4 osoby ve Vila Vista La Mar ve Španělsku!
Ze všech hráčů s minimálním počtem 20 odehraných soutěžních kol na 18 jamek bude vylosován majitel nového driveru TaylorMade Qi35
| jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
| 1. | RŮŽIČKA Kristián | 26 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 |
| 2. | KAŠPAR Petr | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 54 |
| 2. | KRÁLÍK Zdeněk | 38 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 54 |
| 4. | BODLÁK Luděk | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 56 |
| 4. | HAD Jaroslav | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 56 |
| 4. | KUNC Marek | 17 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 56 |
| 4. | SMÉKAL Jaroslav | 27 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 56 |
| 8. | BODLÁK Ondřej | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 |
| 9. | BORECKÁ Eliška | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 58 |
| 9. | ZAVORAL Zdeněk | 52 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 58 |
| 11. | BRUSENBAUCH Jiří | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 |
| 11. | JEDLIČKA Libor | 17 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 59 |
| 11. | KOVAČKA Jaroslav | 19 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 59 |
| 11. | CIHLÁŘ Petr | 19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 59 |
| 11. | NĚMEC František | 40 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 59 |
| 16. | SKOPAL Radek | 12 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 60 |
| 16. | HÁJEK Petr | 24 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 60 |
| 16. | ZLOCH Zbyněk | 36 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 60 |
| 19. | BEDNAŘÍK Adam | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 61 |
| 19. | MECL Roman | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 61 |
| 19. | PEŠINA Petr | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 61 |
| 19. | HUMLÍČEK Ondřej | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 61 |
| 19. | SKLENÁŘ Jan | 19 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 61 |
| 19. | PAVLÍK Ivo | 22 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 61 |
| 19. | SMEJKAL Pavel | 23 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 61 |
| 19. | NOVÁK Petr | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 61 |
| 19. | KOKTAVÝ Pavel | 41 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 61 |
| 28. | JOCHMAN Vojtěch | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 62 |
| 28. | PYTLÍK David | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 62 |
| 28. | MUDRUNĚK Jaroslav | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 62 |
| 28. | MÁČEL Igor | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 62 |
| 28. | OBEŠLO Stanislav | 15 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 62 |
| 28. | SÁČEK Tomáš | 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 62 |
| 28. | PŘÍHODA Jiří ml. | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 62 |
| 28. | JANDÍK Jaroslav | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 62 |
| 28. | SKÁCEL Vladimír | 26 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 62 |
| 28. | DEYSSIG Petr | 45 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 62 |
| 38. | VAIS Libor | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 63 |
| 38. | PIKNA Robert | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 63 |
| 38. | KÁRSKÝ Miroslav | 15 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 63 |
| 38. | OBEŠLOVÁ Barbora | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 63 |
| 38. | MIČÁNEK Lubomír | 30 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 63 |
| 38. | SOBOTKA Jiří | 63 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 63 |
| 44. | CHODÁK Ladislav | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 64 |
| 44. | KUNC Petr | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 64 |
| 44. | PAVELKA Ivo | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 |
| 44. | KŘEČEK Karel | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 |
| 44. | HULÁK Jiří | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 64 |
| 44. | BRHEL Jaroslav | 16 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 64 |
| 44. | SUK Jiří | 28 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 |
| 44. | ŠOTOLOVÁ Vlasta | 35 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 64 |
| 52. | KREJČÍK David | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 65 |
| 52. | LÁNA Ladislav | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 65 |
| 52. | JEBOUSEK Ivo | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 65 |
| 52. | KUNDERA Petr | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 65 |
| 52. | TOMEŠ Jan | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 65 |
| 52. | HOFER Otto | 21 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 65 |
| 58. | BAŽANTOVÁ Eliška | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 66 |
| 58. | BEDNAŘÍKOVÁ Marie | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 |
| 58. | BAŽANT Petr | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 66 |
| 58. | POTANEC Tomáš | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 |
| 58. | SAUER Miloslav | 18 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 66 |
| 58. | MIKULECKÁ Lenka | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 66 |
| 58. | PECHÁČEK Zdeněk | 29 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 66 |
| 58. | BRABEC Zdeněk | 31 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 66 |
| 58. | VRKOČ Zdeněk | 46 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 66 |
| 67. | PECHANEC Václav | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 67 |
| 67. | TROJÁNEK Leoš | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 67 |
| 67. | STRACHOŇ Ivan | 16 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 67 |
| 67. | HŘEBÍČEK Ota | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 67 |
| 67. | KREJČÍK Radek | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 67 |
| 67. | VOLNÁ Renata | 36 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 67 |
| 73. | TRNKA Ondřej | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 68 |
| 73. | DUPLJAKU Liridon | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 68 |
| 73. | HORÁK Kvido | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 68 |
| 73. | NOVOTNÝ Jiří | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 68 |
| 73. | KRMENČÍK Roman JUDr. | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 68 |
| 78. | BRUSENBAUCH Karel | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 69 |
| 78. | KUBÁT Dušan | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 69 |
| 78. | FRANTIŠKOVÁ Milada Terezie | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 69 |
| 78. | ZAPLETAL Miroslav | 16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 69 |
| 78. | CHADIMOVÁ Jana | 23 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 69 |
| 78. | HLOUŠEK Pavel | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 69 |
| 84. | KMENT Miloslav | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 70 |
| 84. | VESELSKÝ Tomáš | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 70 |
| 84. | BEDNAŘÍKOVÁ Markéta | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 |
| 84. | FRANTIŠEK Jaroslav | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
| 84. | KUBIŠ Pavel | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 70 |
| 84. | DUFEK Jaroslav | 19 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 70 |
| 84. | BÍLKOVÁ Beáta | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 70 |
| 84. | RYCHETSKÝ Vladimír | 26 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 70 |
| 92. | ŠULC Miroslav | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 71 |
| 92. | PEŠAT Daniel | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
| 92. | ADAMOVÁ Monika | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 71 |
| 92. | BERNARD Miloš | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 71 |
| 92. | BUKÁČEK Richard | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 71 |
| 97. | MALÁČ Pavel | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 72 |
| 97. | ČUHEL Roman | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 72 |
| 97. | SEDLÁK Miroslav | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 72 |
| 97. | BRABCOVÁ Marta | 23 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 72 |
| 97. | SIRSCH Robert | 27 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 72 |
| 102. | RZESOTTO Jindřich | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 73 |
| 102. | BOHM Michal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 73 |
| 102. | NOVÁK Jakub | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 73 |
| 102. | GLOGAR Petr | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 73 |
| 102. | NOVÁK Pavel | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 73 |
| 102. | LAŠTŮVKA Radek | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 73 |
| 102. | DVOŘÁK Michal | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 73 |
| 102. | RYBÁŘ Vladimír | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 73 |
| 102. | FILA Vítězslav | 14 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 73 |
| 102. | KASAL Jaromír | 16 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 73 |
| 112. | LACINA Jakub | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 74 |
| 112. | MOHR Jiří | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 74 |
| 112. | BAŽANT Matěj | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 74 |
| 112. | HEINL Jiří | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 74 |
| 116. | KOŠŇAR Jan | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 75 |
| 116. | BALVÍN Jaroslav | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 75 |
| 116. | PUSTINA ML. Jakub | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 75 |
| 116. | BRHEL Petr | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75 |
| 120. | ZAUF Miloš | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 |
| 120. | LUBENSKÝ Matěj | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 76 |
| 120. | ROD Kamil | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 76 |
| 120. | BÁČA Oldřich | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 76 |
| 124. | HORYNA Ferdinand | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| 124. | BOČKOVÁ Gabriela | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 77 |
| 124. | RAINER Peter | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 77 |
| 124. | KOŘÍNEK Milan | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 77 |
| 124. | TRONNER Petr | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 77 |
| 124. | NOVÁK Marek | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 77 |
| 124. | MAZAČ Ladislav | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 77 |
| 124. | JANKOVIČ Tomáš | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 77 |
| 124. | ČEPEK Jakub | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 77 |
| 124. | ŠKRABAL Martin | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 77 |
| 134. | KLOUČEK Jan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 78 |
| 134. | DUFEK Jaroslav | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 78 |
| 134. | VARTA Robert | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 78 |
| 134. | ŠTRUP Milan | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 78 |
| 134. | ŠVÁB Karel | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 78 |
| 134. | KOTEN Petr | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 78 |
